730 系列
730 SERIES
电池端子绝缘护套适用于各种电池端子。我们提供 20 种独特的电池端子绝缘解决方案,包括单根和多根电缆,以及各种尺寸的电缆、材质和颜色。
• 保护端子连接免受意外短路的影响
• 符合 ABYC E-9, USCG 33 Subpart I 和 ISO 10133 的规定标准
• 有多种材料可供选择,可在高温环境中使用
• 多种电缆入口选择,提供多种电缆可选择性
• 有多红色和黑色可供选择
零件编号 Part Number |
库存状态 Availability |
产品描述 Description |
品名 Type |
类型 Category |
---|---|---|---|---|
730N1V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 单电缆入口:1,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
730N2V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 双电缆入口:2,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
730N3V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 单电缆入口:3,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
730N4V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 双电缆入口:4,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
730N5V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 单电缆入口:5,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
730N6V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 双电缆入口:6,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
730N7V14 | 有库存 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 椭圆形电缆入口:7,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 |
731N1V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 单电缆入口:1,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
731N2V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 双电缆入口:2,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
731N3V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 单电缆入口:3,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
731N4V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 双电缆入口:4,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
731N5V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 单电缆入口:5,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
731N6V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 双电缆入口:6,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
731N7V02 | 有库存 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 椭圆形电缆入口:7,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 |
732N1V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 通用底座单电缆入口:1,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N1V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 通用底座单电缆入口:1,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N2V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 通用底座双电缆入口:1,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N2V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 通用底座双电缆入口:2,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N3V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 通用底座单电缆入口:3,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N3V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 通用底座单电缆入口:3,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N4V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 通用底座双电缆入口:4,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N4V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 通用底座双电缆入口:4,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N5V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 通用底座单电缆入口:5,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N5V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 通用底座单电缆入口:5,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N6V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 通用底座双电缆入口:6,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N6V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 通用底座双电缆入口:6,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N7V02 | 端子绝缘护套:红色标准长度型, 通用底座椭圆形电缆入口:7,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 | |
732N7V14 | 端子绝缘护套:黑色标准长度型, 通用底座椭圆形电缆入口:7,乙烯基 | 绝缘护套 | 700 系列 |
模型 Model |
顶部 Top |
电缆入口 Cable Entry |
入口尺寸 Entry Size |
底座 Base |
颜色 Colour |
---|---|---|---|---|---|
731N1V02 | 600N1V02 | 8 – 32mm2 (7.87 mm) | 632NPV02 | 红色 | |
730N1V14 | 600N1V14 | 8 – 32mm2 (7.87 mm) | 632NNV14 | 黑色 | |
732N1V02 | 600N1V02 | 8 – 32mm2 (7.87 mm) | 632N0V02 | 红色 | |
732N1V14 | 600N1V14 | 8 – 32mm2 (7.87 mm) | 632N0V14 | 黑色 | |
731N2V02 | 600N2V02 | 8 – 32mm2 (7.87 mm) | 632NPV02 | 红色 | |
730N2V14 | 600N2V14 | 8 – 32mm2 (7.87 mm) | 632NNV14 | 黑色 | |
732N2V02 | 600N2V02 | 8 – 32mm2 (7.87 mm) | 632N0V02 | 红色 | |
732N2V14 | 600N2V14 | 8 – 32mm2 (7.87 mm) | 632N0V14 | 黑色 | |
731N3V02 | 600N3V02 | 40 mm2 (12.7 mm) | 632NPV02 | 红色 | |
730N3V14 | 600N3V14 | 40 mm2 (12.7 mm) | 632NNV14 | 黑色 | |
732N3V02 | 600N3V02 | 40 mm2 (12.7 mm) | 632N0V02 | 红色 | |
732N3V14 | 600N3V14 | 40 mm2 (12.7 mm) | 632N0V14 | 黑色 | |
731N4V02 | 600N4V02 | 40 mm2 (12.7 mm) | 632NPV02 | 红色 | |
730N4V14 | 600N4V14 | 40 mm2 (12.7 mm) | 632NNV14 | 黑色 | |
732N4V02 | 600N4V02 | 40 mm2 (12.7 mm) | 632N0V02 | 红色 | |
732N4V14 | 600N4V14 | 40 mm2 (12.7 mm) | 632N0V14 | 黑色 | |
731N5V02 | 600N5V02 | 60 mm2 (15.75 mm) | 632NPV02 | 红色 | |
730N5V14 | 600N5V14 | 60 mm2 (15.75 mm) | 632NNV14 | 黑色 | |
732N5V02 | 600N5V02 | 60 mm2 (15.75 mm) | 632N0V02 | 红色 | |
732N5V14 | 600N5V14 | 60 mm2 (15.75 mm) | 632N0V14 | 黑色 | |
731N6V02 | 600N6V02 | 60 mm2 (15.75 mm) | 632NPV02 | 红色 | |
730N6V14 | 600N6V14 | 60 mm2 (15.75 mm) | 632NNV14 | 黑色 | |
732N6V02 | 600N6V02 | 60 mm2 (15.75 mm) | 632N0V02 | 红色 | |
732N6V14 | 600N6V14 | 60 mm2 (15.75 mm) | 632N0V14 | 黑色 | |
731N7V02 | 600N7V02 | 103 mm2 | 632NPV02 | 红色 | |
730N7V14 | 600N7V14 | 103 mm2 | 632NNV14 | 黑色 | |
732N7V02 | 600N7V02 | 103 mm2 | 632N0V02 | 红色 | |
732N7V14 | 600N7V14 | 103 mm2 | 632N0V14 | 黑色 |
正极底座
|
负极底座
|
通用底座
|
点击零件编号查看产品图纸详情!
Click on the part number to view product drawing details!
▼